:::
場地借用服務
場地使用收費標準表
使用管理收費概定表
場地名稱 | 收費項目 | 免收:新竹市政府及所屬機關、學校所舉辦之各項活動 | 免收:新竹市政府委託或以公辦民營方式結合民間機構、團體辦理之服務方案 | 部分負擔(場地費八折、水電及空調費):新竹市各社會福利機構、團體使用本中心場所(未使用空調以 100 元水電費計收) | 全額負擔:非屬左開條件之公司行號、團體使用本中心場所(未使用空調以 100 元水電費計收) |
---|---|---|---|---|---|
二樓多功能教室 | 場地費 | 0 元 | 0 元 | 400 元 | 500 元 |
水電及空調費 | 0 元 | 0 元 | 300 元(100 元) | 300 元(100 元) | |
保證金 | 1,000 元 | 1,000 元 | 1,000 元 | 1,000 元 | |
八樓一般教室 | 場地費 | 0 元 | 0 元 | 800 元 | 1,000 元 |
水電及空調費 | 0 元 | 0 元 | 500 元(100 元) | 500 元(100 元) | |
保證金 | 1,000 元 | 1,000 元 | 1,000 元 | 1,000 元 | |
八樓多功能教室 | 場地費 | 0 元 | 0 元 | 800 元 | 1,000 元 |
水電及空調費 | 0 元 | 0 元 | 500 元(100 元) | 500 元(100 元) | |
保證金 | 1,000 元 | 1,000 元 | 1,000 元 | 1,000 元 | |
九樓文康中心 | 場地費 | 0 元 | 0 元 | 2,000 元 | 2,500 元 |
水電及空調費 | 0 元 | 0 元 | 1,000 元(100 元) | 1,000 元(100 元) | |
保證金 | 2,000 元 | 2,000 元 | 2,000 元 | 2,000 元 |
備註:
- 每場次以 4 小時計算、未滿 4 小時以 4 小時計算。
- 彩排、預演以 1 小時內免費,超過 1 小時以 1 場次時段收費。
- 保證金應於繳納場地使用費時一併繳交,並於活動結束經本行政管理中心檢查場地設備無損毀或短少後,悉數退還。未依本自治條例第十條、十一條使用規定者,扣除部分保證金或不予退還。
場地費繳款流程:
填寫申請表 → 社會處領取繳費單 → 財政處繳費 → 憑繳費收據使用場地
場地費退款流程:
至管理中心申請退款證明 → 社會處提出申請 → 寄發退款通知 → 台灣銀行辦理退款
保證金繳(退)款流程:
使用場地前 管理中心繳費 → 開立收款收據
使用場地後 持收款收據至管理中心辦理退款 → 開立退款收據(影印)→ 退款
「場地借用諮詢請洽:03-5623685 轉101」
▲ TOP